| Marknader oktober 2025 |
| 2/10 | Kungsbacka marknad kl 9–15. Vi står utanför Hemköp som vanligt. |
| 5/10 | Äpplets dag på Jonsereds trädgårdar, kl 11-15. |
| 9/10 | Alingsås Matmarknad kl 13-17. |
| 16/10 | Alingsås Matmarknad kl 13-17. |
| 18/10 | Sandared Höstmarknad kl 10-14. |
| 18/10 | Chilimässa på Surte Kraftstation, kl 10-18. |
| 23/10 | Alingsås Matmarknad kl 13-17. |
| 24/10 | Kungälvs nya marknad kl 10-18. Vi står mittemot Hamburgerbar Oskar som vanligt. |
| 29/10 | Nossebro marknad, kl 8–13. Vi står intill Gäsene ost som vanligt. |
| 31/10 | (Alla helgons afton) Bollebygds kyrka kl 12-16. |
| Marknader november 2025 |
| 6/11 | Kungsbacka marknad kl 9–15. Vi står utanför Hemköp som vanligt. |
| 14–16/11 | Jul på Hunneberg. Öppettider: fredag kl 12-20, lördag kl 11-19, söndag kl 11-15. |
| 26/11 | Nossebro marknad, kl 8–13. Vi står intill Gäsene ost som vanligt. |
| 29/11 | Julmarknad på Nolbygård, kl 10–15. |
| Marknader december 2025 |
| 4/12 | Kungsbacka marknad kl 9–15. Vi står utanför Hemköp som vanligt. |
| 6–7/12 | Vikaryd Julmarknad, kl 10-15 båda dagar. |
| 6–7/12 | Jul i Jonsereds fabriker, kl 10-16 båda dagar. |
| 20–21/12 | Julmarknad på Spikens fiskeläge, kl 10-16 båda dagar. |